广(guang)州华星化学工业无限升级品(pin)牌 会发生安全废品区域信息查询当众
工厂微章: 深(shen)圳(z🍬hen)华(hua)星(xing)化(hua)学工业不(bu)断平(ping)台
地 址: 湖南省马鞍(an)山市和县乌(wu)江镇(zhen)石跋河
公司代表英语: &n൩bsp;  ဣ;杜 晖 &nb🍌sp; 电 话: 13501627514 &nb꧟sp; &nꦡbsp;
环保标准被任命为人: 任文祥 电 话: 13665655333&♐nbsp; &nbs♏p;
不安全下脚料吸收服务的具体措施的具体措施种数:堆栈 1 处,卧式储罐 0 处
危机废碎料永久保存政策方式方式扩建占地面积(溶量):堆栈 1500 M2,贮罐 0 M3
我总部 2022 年末垃圾(ji)相干(gan)个人(ren)信息如下表如图是(shi):
序列号 | 不安全废品装备 | 隐患下脚料源代码 | 引发量 | 措置支配量 | 措置操作祛除 | 关闭2022月底库位放置量 |
1 | 生化模式污泥干化 | 263-011-04 | 276.37 | 282.909 | 拜托了光大银行、创(chuang)美等天(tian)姿第一单元措置(zhi) | 0 |
2 | 废旧物品劳保 | 900-041-49 | 1.999 | 2.048 | 别黑(hei)广大、创美等天姿模块(kuai)措置 | 0.172 |
3 | 废微生物培养基瓶 | 900-047-49 | 9.927 | 10.143 | 拜托了发扬(yang)、创美(mei)等资质单元测试(shi)措置 | 0.244 |
4 | 废打包资源 | 900-041-49 | 42.132 | 40.235 | 揍你广(guang)大、创(chuang)美等天姿(zi)单园(yuan)措置 | 1.897 |
5 | 除草剂染病物 | 900-003-04 | 113.461 | 113.361 | 摆脱(tuo)发(fa)扬、创美等(deng)悟性模块(kuai)措置 | 2.933 |
6 | 精馏釜残 | 263-008-04 | 43.841 | 44.825 | 摆脱光(guang)大(da)银行、创(chuang)美等资质标段措置 | 0 |
7 | 二氯乙烷蒸溜釜残 | 263-008-04 | 165.974 | 165.974 | 别黑广大、创美等悟性第一单元措置(zhi) | 0 |
8 | 废活性氧炭 | 263-010-04 | 764.471 | 763.892 | 告别(bie)悟性第(di)一单元(yuan)絮金绿色碳业措置 | 13.151 |
9 | 废碳纤维材料素 | 900-041-49 | 0.47 | 0.47 | 告别(bie)中(zhong)信、创美等悟性(xing)单元测试(shi)措置 | 0 |
10 | 废化学制剂 | 900-047-49 | 0.04 | 0 | 摆脱(tuo)中信、创美等天赋单园措置 | 0.04 |
11 | 废喷油漆桶 | 900-041-49 | 1.65 | 1.956 | 麻烦广大、创美(mei)等悟性模块措置 | 0.074 |
12 | 废材料 | 263-012-04 | 41.293 | 41.046 | 别黑中信、创美(mei)等天姿标段措置 | 0.281 |
13 | 工业(ye)废气发收几丁质酶炭 | 263-010-04 | 14.328 | 14.328 | 那(nei)么(me)资质单(dan)无絮金环(huan)境保(bao)护(hu)碳业(ye)措置 | 0 |
14 | 里头层釜残 | 263-008-04 | 11.473 | 12.69 | 别(bie)黑中信、创(chuang)美(mei)等天赋单无措(cuo)置 | 0 |
15 | 废漆 | 900-299-12 | 0.491 | 0.577 | 摆脱发扬、创(chuang)美(mei)等天(tian)赋单元测试卷(juan)措置 | 0 |
16 | 废塑料制品桶 | 900-041-49 | 43.724 | 43.488 | 别黑资质单(dan)元式小(xiao)于、嘉朋(peng)特措置 | 0.439 |
17 | 废铁回收桶 | 900-041-49 | 61.285 | 56.992 | 麻烦(fan)悟性单位限制、嘉朋特措置 | 6.909 |
18 | 废发动机机油 | 900-249-08 | 2.459 | 2.529 | 拜托了中信、创(chuang)美等天(tian)赋模块措置 | 0 |
19 | 线探测残液 | 900-047-49 | 0.7205 | 0.638 | 告别光大(da)银行、创美等(deng)天赋模块(kuai)措置 | 0.4325 |
20 | 废盐渣 | 263-008-04 | 4656.498 | 4438.539 | 11.739吨拜托措置,4426.8吨自(zi)行操纵 | 266.959 |
本(ben)平台接受社会发(fa)🌸展公(gong)家(jia)跟踪,跟踪检举德(de)律(lv)(lv)风(feng)德(de)律(lv)(lv)风(feng):12369



