河南华星(xing)热无限修改装修公司 引发概率废角料氛围消息(xi)明目(mu)张(zhang)胆
中小企业微章: 安徽省华(⛎hua)星化学工(gong)业无限(xian)(xian)修改有限(xian)(xian)公司
地 址: 安徽省(sheng)马鞍山市和县乌江镇石跋河
企业法人是指: &nbs♛p; &n⛦bsp;杜 晖(hui) &nꦑbsp;  🦩; 电 话: 🌜 13501627514  🎃;
安全被任命为人: 任文祥(xiang) 电 话: &nbs✃p;13665655333
问题废塑料处理制裁机制人数:堆栈 1 处,化工储罐 0 处
风险点边角料放置政策对策对策修筑户型面积(容积怎么算):堆栈 1500 M2,储存罐 0 M3
我企业 2022 年危(wei)险废弃物相干讯息以(yi)內表已(yi)知:
顺序号 | 高风险废弃物装备 | 危险边角料源代码 | 遭受量 | 措置控制量 | 措置支配旅游地点 | 结束2022月底冷库内存贮量 |
1 | 血生化污水 | 263-011-04 | 276.37 | 282.909 | 别黑(hei)发扬、创美等悟性(xing)摸块措置 | 0 |
2 | 废旧物品劳保 | 900-041-49 | 1.999 | 2.048 | 那么光大银行、创(chuang)美等天(tian)姿单元式措置 | 0.172 |
3 | 废采血管瓶 | 900-047-49 | 9.927 | 10.143 | 摆脱发(fa)扬、创美等天姿(zi)單元措置 | 0.244 |
4 | 废封装姿料 | 900-041-49 | 42.132 | 40.235 | 告别光大银行(xing)、创美等天(tian)姿单无措置 | 1.897 |
5 | 农药杀虫剂染上物 | 900-003-04 | 113.461 | 113.361 | 麻(ma)烦中信、创美等悟(wu)性标段措(cuo)置(zhi) | 2.933 |
6 | 精馏釜残 | 263-008-04 | 43.841 | 44.825 | 揍你光大(da)银行、创美等悟性摸块措置 | 0 |
7 | 二氯乙(yi)烷减压蒸馏釜(fu)残 | 263-008-04 | 165.974 | 165.974 | 别黑(hei)光(guang)大银行、创美等资(zi)质象限措置(zhi) | 0 |
8 | 废几丁质酶炭 | 263-010-04 | 764.471 | 763.892 | 摆脱(tuo)天赋单(dan)无絮金环境保护碳(tan)业措置 | 13.151 |
9 | 废碳植物纤维 | 900-041-49 | 0.47 | 0.47 | 别黑光(guang)大银行、创美等天赋单(dan)园措置 | 0 |
10 | 废生化试剂 | 900-047-49 | 0.04 | 0 | 那么发扬、创(chuang)美等悟性单位措置(zhi) | 0.04 |
11 | 废水性油漆桶 | 900-041-49 | 1.65 | 1.956 | 摆脱广大、创美等天赋單元措(cuo)置 | 0.074 |
12 | 废材料 | 263-012-04 | 41.293 | 41.046 | 告别(bie)广大、创(chuang)美等天姿摸块措置(zhi) | 0.281 |
13 | 有(you)机(ji)废(fei)气物吸收几丁质酶炭 | 263-010-04 | 14.328 | 14.328 | 拜托了天赋单位絮金(jin)环保型碳业措置 | 0 |
14 | 中心的层釜残 | 263-008-04 | 11.473 | 12.69 | 揍你中信、创(chuang)美等(deng)悟性单无措置 | 0 |
15 | 废喷漆 | 900-299-12 | 0.491 | 0.577 | 得了吧(ba)广(guang)大、创美等天姿(zi)第一单元措置 | 0 |
16 | 废塑胶板材桶 | 900-041-49 | 43.724 | 43.488 | 别黑(hei)天姿摸块(kuai)不在、嘉朋特措置(zhi) | 0.439 |
17 | 废金属桶 | 900-041-49 | 61.285 | 56.992 | 拜托了悟性单无稍微超出、嘉(jia)朋特(te)措置 | 6.909 |
18 | 废发动机油 | 900-249-08 | 2.459 | 2.529 | 拜托了(le)广(guang)大、创美等天赋单(dan)位措置(zhi) | 0 |
19 | 在线(xian)免费(fei)监测数据(ju)电镀废(fei)水 | 900-047-49 | 0.7205 | 0.638 | 摆脱发扬(yang)、创美等资质单(dan)元尺寸措置 | 0.4325 |
20 | 废盐渣 | 263-008-04 | 4656.498 | 4438.539 | 11.739吨(dun)拜托措置,4426.8吨(dun)自行(xing)操纵(zong) | 266.959 |
本我司接持(chi)市场(chang)公家阻止,阻止举报(bao)德(de)律(lv)风德(d🀅e)律(lv)风:12369



